尊敬的投資者:
2024年春節(jié)假期即將來臨,根據(jù)交易所通知,2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常開市。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)為周末休市。2月8日(星期四)晚上不進行夜盤交易。2月19日(星期一)所有合約集合競價時間為上午08:55-09:00。2月19日(星期一)當晚恢復夜盤交易。
2024年2月6日(星期二)結(jié)算時起,公司保證金做出調(diào)整(見下表);2024年2月19日(星期一)恢復交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結(jié)算時,部分品種公司保證金及漲跌幅調(diào)整如下:
2024年春節(jié)假期前后部分品種調(diào)整表 | ||||||
交易所 | 合約品種 | 代碼 | 公司節(jié)間保證金 | 公司節(jié)后保證金 | 漲跌幅節(jié)間 | 漲跌幅節(jié)后 |
上海 | 橡膠 | ru | 18% | 13% | 9% | 6% |
鋅 | zn | 16% | 13% | 8% | 6% | |
螺紋 | rb | 15% | 12% | 7% | 5% | |
鉛 | pb | 16% | 13% | 8% | 6% | |
銅 | cu | 16% | 13% | 8% | 6% | |
金 | au | 16% | 13% | 8% | 6% | |
白銀 | ag | 18% | 15% | 9% | 7% | |
鋁 | al | 16% | 13% | 8% | 6% | |
石油瀝青 | bu | 21% | 16% | 11% | 8% | |
熱軋卷板 | hc | 15% | 12% | 7% | 5% | |
鎳 | ni | 24% | 19% | 13% | 10% | |
錫 | sn | 23% | 18% | 13% | 10% | |
線材 | wr | 28% | 26% | 9% | 7% | |
燃料油 | fu | 21% | 16% | 11% | 8% | |
漂針漿 | sp | 17% | 13% | 9% | 6% | |
不銹鋼 | ss | 15% | 12% | 7% | 5% | |
氧化鋁 | ao | 18% | 14% | 10% | 7% | |
丁二烯橡膠 | br | 21% | 17% | 12% | 10% | |
大連 | 冶金焦炭 | j | 25% | 25% | 10% | 8% |
焦煤 | jm | 25% | 25% | 10% | 8% | |
豆油 | y | 16% | 12% | 8% | 6% | |
棕櫚油 | p | 18% | 14% | 9% | 7% | |
黃大豆 | a | 15% | 11% | 8% | 6% | |
豆粕 | m | 16% | 12% | 8% | 6% | |
大豆2 | b | 15% | 11% | 8% | 6% | |
鐵礦石 | i | 24% | 20% | 13% | 11% | |
聚乙烯 | l | 16% | 12% | 8% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 16% | 12% | 8% | 6% | |
液化石油氣 | pg | 18% | 14% | 9% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 16% | 12% | 8% | 6% | |
玉米 | c | 13% | 11% | 7% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | 10% | 6% | 5% | |
雞蛋 | jd | 15% | 11% | 8% | 6% | |
粳米 | rr | 12% | 10% | 6% | 5% | |
乙二醇 | eg | 18% | 14% | 9% | 7% | |
苯乙烯 | eb | 18% | 14% | 9% | 7% | |
生豬 | lh | 15% | 12% | 8% | 6% | |
鄭州 | 棉花 | CF | 17% | 12% | 9% | 6% |
棉花2403 | CF | 17% | 14% | 9% | 8% | |
棉花2405 | CF | 17% | 14% | 9% | 8% | |
白糖 | SR | 17% | 12% | 9% | 6% | |
純堿 | SA | 20% | 18% | 10% | 10% | |
PTA | TA | 17% | 12% | 9% | 6% | |
菜籽油 | OI | 17% | 12% | 9% | 6% | |
甲醇 | MA | 17% | 13% | 9% | 7% | |
菜籽粕 | RM | 17% | 12% | 9% | 6% | |
硅鐵 | SF | 19% | 15% | 10% | 8% | |
錳硅 | SM | 19% | 15% | 10% | 8% | |
棉紗 | CY | 17% | 12% | 9% | 6% | |
紅棗 | CJ | 18% | 17% | 10% | 10% | |
紅棗2403 | CJ | 21% | 20% | 12% | 12% | |
紅棗2405 | CJ | 21% | 20% | 12% | 12% | |
紅棗2407 | CJ | 21% | 20% | 12% | 12% | |
紅棗2409 | CJ | 21% | 20% | 12% | 12% | |
尿素 | UR | 17% | 13% | 9% | 7% | |
尿素2403 | UR | 17% | 16% | 9% | 9% | |
尿素2404 | UR | 17% | 16% | 9% | 9% | |
尿素2405 | UR | 17% | 16% | 9% | 9% | |
短纖 | PF | 17% | 13% | 9% | 7% | |
花生 | PK | 14% | 13% | 7% | 7% | |
能源 | 原油 | sc | 21% | 16% | 11% | 8% |
20號膠 | nr | 18% | 13% | 9% | 6% | |
低硫燃料油 | lu | 21% | 16% | 11% | 8% | |
國際銅 | bc | 16% | 13% | 8% | 6% | |
集運指數(shù)(歐線)所有合約 | ec | 47% | 32% | 25% | 20% | |
廣州 | 工業(yè)硅 | si | 17% | 12% | 9% | 6% |
碳酸鋰 | lc | 26% | 19% | 15% | 10% |
如遇上述交易保證金比例與執(zhí)行的交易保證金比例不同時,則按兩者中比例高的執(zhí)行。
由于春節(jié)休市時間較長,影響市場運行不確定性因素較多。請各位投資者密切關(guān)注市場變化,提前做好資金管理,理性投資,防范風險。
祝各位投資者春節(jié)愉快!
江海匯鑫期貨有限公司
2024年2月6日