尊敬的投資者:
2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)假期即將來臨,根據(jù)交易所通知,9月29日(星期五)至10月6日(星期五)休市,10月9日(星期一)起照常開市。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)為周末休市。9月28日(星期四)晚上不進行夜盤交易。10月9日(星期一)所有合約集合競價時間為上午08:55-09:00。10月9日(星期一)當晚恢復夜盤交易。
9月26日結(jié)算時起,公司保證金做出調(diào)整(見下表);10月9日恢復交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結(jié)算時,部分品種公司保證金及漲跌幅調(diào)整如下:
交易所 | 合約品種 | 代碼 | 公司節(jié)間保證金 | 公司節(jié)后保證金 | 漲跌幅節(jié)間 | 漲跌幅節(jié)后 |
上海 | 橡膠 | ru | 16% | 13% | 8% | 6% |
鋅 | zn | 15% | 13% | 8% | 6% | |
螺紋 | rb | 15% | 12% | 7% | 5% | |
鉛 | pb | 15% | 13% | 8% | 6% | |
銅 | cu | 15% | 13% | 8% | 6% | |
金 | au | 16% | 13% | 8% | 6% | |
白銀 | ag | 17% | 15% | 9% | 7% | |
鋁 | al | 15% | 13% | 8% | 6% | |
石油瀝青 | bu | 18% | 16% | 10% | 8% | |
熱軋卷板 | hc | 14% | 12% | 7% | 5% | |
鎳 | ni | 22% | 19% | 12% | 10% | |
錫 | sn | 20% | 18% | 12% | 10% | |
燃料油 | fu | 18% | 16% | 10% | 8% | |
漂針漿 | sp | 15% | 13% | 8% | 6% | |
不銹鋼 | ss | 14% | 12% | 7% | 5% | |
氧化鋁 | ao | 17% | 14% | 9% | 7% | |
丁二烯橡膠 | br | 20% | 17% | 12% | 10% | |
大連 | 豆油 | y | 16% | 12% | 9% | 6% |
棕櫚油 | p | 17% | 14% | 9% | 7% | |
豆粕 | m | 16% | 12% | 9% | 6% | |
大豆2 | b | 15% | 12% | 9% | 6% | |
聚乙烯 | l | 14% | 13% | 7% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 15% | 13% | 7% | 6% | |
液化石油氣 | pg | 16% | 14% | 9% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 14% | 13% | 7% | 6% | |
雞蛋 | jd | 13% | 12% | 7% | 6% | |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | 9% | 7% | |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 9% | 7% | |
鄭州 | 棉花(311,401除外) | CF | 16% | 12% | 9% | 6% |
白糖(311除外) | SR | 16% | 12% | 9% | 6% | |
PTA | TA | 17% | 12% | 9% | 6% | |
菜籽油 | OI | 17% | 15% | 9% | 8% | |
甲醇 | MA | 17% | 14% | 9% | 7% | |
菜籽粕 | RM | 17% | 15% | 9% | 8% | |
棉紗 | CY | 16% | 12% | 9% | 6% | |
尿素 | UR | 17% | 13% | 9% | 7% | |
短纖 | PF | 16% | 13% | 9% | 7% | |
花生 | PK | 16% | 14% | 9% | 7% | |
燒堿 | SH | 18% | 17% | 10% | 10% | |
能源 | 原油 | sc | 19% | 16% | 10% | 8% |
20號膠 | nr | 15% | 13% | 8% | 6% | |
低硫燃料油 | lu | 19% | 16% | 10% | 8% | |
國際銅 | bc | 15% | 13% | 8% | 6% | |
集運指數(shù)(歐線) | ec | 21% | 17% | 13% | 10% | |
廣州 | 工業(yè)硅 | si | 17% | 14% | 9% | 7% |
碳酸鋰 | lc | 18% | 14% | 9% | 7% |
中秋、國慶假期休市時間較長,影響市場運行不確定性因素較多,請各位投資者密切關注市場變化,謹慎運作,理性投資,防范風險。
特此通知。
2023年9月25日